Il y a 401 électeurs inscrits sur la liste électorale et 193 votants pour le 1er tour des élections législatives, soit un taux de participation de 48% et un taux d’abstention de 52%.
Candidat | Nombres de votes |
---|---|
ROGEZ Véronique | 2 |
ESCHRICH Élisa | 6 |
FONTAINE Anne-Sophie | 25 |
IMBERT Guy-Éric | 11 |
IUNG Nicole | 2 |
GUINIOT Michel | 47 |
ISKIN Jean-Marc | 0 |
BUREAU-BONNARD Carole | 32 |
DUMOULIN Florian | 50 |
MAB-BREKIESZ Marc-Antoine | 14 |
Blancs | 2 |
Nuls | 2 |
Cliquez ici pour accéder à tous les résultats du 1er tour des élections législatives